| Stadt: | Blaubeuren |
| Ortsteile: | Asch, Beiningen, Pappelau, Seißen, Sonderbuch, Weiler |
| Prädikat: | staatlich anerkannter Erholungsort |
| Einwohnerzahl: | 12.528 (Stand 31.12.2008) |
| Geografische Lage: | 48°25 nördlicher Breite auf 9°48 östlicher Länge |
| Höhenlage Kernstadt: | 513 m ü. NN |
| Höhenlage Ortsteile: | 500 – 750 m ü. NN |
| Gemarkungsfläche: | 7.915 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 150 Einwohner pro km² |
| Landkreis: | Alb-Donau-Kreis |
| Kfz-Kennzeichen: | UL |
| Postleitzahl: | 89143 |
| Vorwahl: | 07344 |
| Region: | Schwäbische Alb |
| Regierungsbezirk: | Tübingen |
| Verkehr Straße: | B28, A8 (Anschluss Merklingen 15 km) |
| Verkehr Eisenbahn: | Regionalbahn Ulm – Titisee (Neustadt) |
| Verkehr Flugzeug: | Flughafen Stuttgart (70km) |
Detaillierte Zahlen und Fakten
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Umfangreiche Statistiken und Informationen rund um Blaubeuren finden Sie beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg.